Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
Tambour de frein
Référence : 329306J
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: 329306J
Brand: JURID
Category: Freinage
Subcat: Tambour de frein
About This Part
Spécifications
Tambour de frein
Poids [kg] | 12,29 |
Alésage-Ø [mm] | 100,5 |
Diamètre du tambour [mm] | 295 |
Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] | 340,3 |
Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 296,5 |
Haut.int.tamb.fr. [mm] | 68,2 |
Haut.tot.tamb.fr. [mm] | 88,2 |
Nombre de trous | 9 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 140 |
Type d'emballage | Boîte |
Diamètre du trou de bride [mm] | 100,5 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans bague ABS |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
Longueur de l'emballage [cm] | 34 |
Largeur de l'emballage [cm] | 34 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 9 |
chargement...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
Marque | Variante | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
Marque | CC | Modèle | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
Marque | Type | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |