Baupläne suchen
            VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
    Zurück zur Produktliste
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Jurid Brake Lining Kit For Drum Brake
        Teilenummer: 1980101230
    
            
        Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Passend für: Achse {{axle_code}}
        Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Excellent engineering of extremely reliable and safe parts to bring your business highly efficient cost-per-kilometer braking.
About This Part
Spezifikationen
Brake Lining Kit, drum brake
| Quality | 123J | 
| Width [mm] | 200 | 
| Weight [kg] | 9,76 | 
| Drum Diameter | 430 | 
| Rivet quantity per lining kit | 96 | 
| Brake Pad | with crescent lining | 
| Brake Pad | Standard Size | 
| Outer Length [mm] | 225 | 
| Outer Length [mm] | 227 | 
                    lädt ...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Passt auch für
                lädt ...
        | Marke | Variante | Motor | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung | 
| Marke | Hubraum | Modell | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung | 
| Marke | Typ | Motor | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung | 
 中文(中国)
                                                        中文(中国) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) España (Español)
                                                        España (Español) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) United Kingdom
                                                        United Kingdom Україна (Українська)
                                                        Україна (Українська) United States
                                                        United States Canada
                                                        Canada