Recherche de schémas
            AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
    Retour à la liste des produits
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Jurid White Low Dust Kit de plaquettes de frein, frein à disque
        Référence : 571989JC
    
    
        Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Convient à : Essieu {{axle_code}}
        Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: 571989JC
Brand: JURID Jurid White Low Dust
Category: Freinage
Subcat: Kit de plaquettes de frein, frein à disque
About This Part
Spécifications
Kit de plaquettes de frein, frein à disque
| Épaisseur [mm] | 16,7 | 
| Marque de conformité | R90 Homologated | 
| Largeur [mm] | 141,3 | 
| Hauteur 1 [mm] | 59,6 | 
| Hauteur 2 [mm] | 57,4 | 
| Matériel | 47 | 
| Indicateur d'usure | 1 | 
| Système de freinage | ATE | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Largeur 1 [mm] | 140,1 | 
| numéro WVA | 23335 | 
| Longueur de l'emballage [cm] | 17 | 
| Largeur de l'emballage [cm] | 10,2 | 
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 | 
                    chargement...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Applications véhicules
                chargement...
        | Marque | Variante | Moteur | Mesure | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application | 
| Marque | CC | Modèle | Mesure | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application | 
| Marque | Type | Moteur | Mesure | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application | 
 中文(中国)
                                                        中文(中国) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) España (Español)
                                                        España (Español) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) United Kingdom
                                                        United Kingdom Україна (Українська)
                                                        Україна (Українська) United States
                                                        United States Canada
                                                        Canada