Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
Disque de frein
Référence : 562519JC
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: 562519JC
Brand: JURID
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Spécifications
Disque de frein
| Hauteur [mm] | 73 |
| Poids [kg] | 22,92 |
| Type de disque de frein | 8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Épaisseur minimum [mm] | 28,4 |
| Diamètre extérieur [mm] | 348 |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre du centrage [mm] | 79 |
| Couple de serrage [Nm] | 120 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Surface | 37 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Unité quantitative | Pièce |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| Version | JC |
| Longueur de l'emballage [cm] | 37 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 37 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10 |
chargement...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
| Marque | Variante | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
| Marque | CC | Modèle | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
| Marque | Type | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |