Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
Disque de frein
Référence : 562450JC
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: 562450JC
Brand: JURID
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Spécifications
Disque de frein
Hauteur [mm] | 73,2 |
Poids [kg] | 10,8 |
Type de disque de frein | 1 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
Épaisseur minimum [mm] | 7 |
Diamètre extérieur [mm] | 249 |
Nombre de trous | 4 |
Diamètre du centrage [mm] | 55,9 |
Couple de serrage [Nm] | 90 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
Article complémentaire/Info complémentaire | 0 |
Surface | 37 |
Système de freinage | TRW |
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague ABS |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roue |
Version | JC |
Longueur de l'emballage [cm] | 31 |
Largeur de l'emballage [cm] | 31 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 12 |
chargement...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
Marque | Variante | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
Marque | CC | Modèle | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
Marque | Type | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |