Buscando esquemas
            DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
    Volver a lista de productos
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Juego de zapatas de frenos
        Número de referencia: 362391J
    Advertencia: esta pieza ya no se comercializa.
            
        Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Compatible con: Eje {{axle_code}}
        Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: 362391J
Brand: JURID
Category: Frenado
Subcat: Juego de zapatas de frenos
About This Part
Especificaciones
Juego de zapatas de frenos
| Ancho [mm] | 38 | 
| Sistema de frenos | TRW | 
| Tipo de envase | caja | 
| para diámetro disco de freno [mm] | 203 | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203 | 
| long. de embalaje [cm] | 23 | 
| ancho de embalaje [cm] | 16,5 | 
| h embalaje [cm] | 7,5 | 
                    cargando...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
También es compatible con
                cargando...
        | Fabricante | Variante | Motor | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación | 
| Fabricante | CC | Modelo | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación | 
| Fabricante | Tipo | Motor | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación | 
 中文(中国)
                                                        中文(中国) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) España (Español)
                                                        España (Español) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) United Kingdom
                                                        United Kingdom Україна (Українська)
                                                        Україна (Українська) United States
                                                        United States Canada
                                                        Canada