Ricerca per Schemi
ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
Torna alla Lista Prodotto
About This Part
Specifiche
Discofreno
| Altezza [mm] | 82,2 |
| Peso [kg] | 17,12 |
| Tipo disco freno | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 11 |
| Spessore min. [mm] | 9,5 |
| Diametro esterno [mm] | 300 |
| N° fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 62,3 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108 |
| Superficie | 56 |
| Tipo confezione | Scatola |
| Unità quantitativa | Pezzo |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore ABS |
| Versione | J |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 30,5 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 30,5 |
| Altezza imballaggio [cm] | 12 |
caricamento in corso...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Adatto anche a
caricamento in corso...
| Marca | Variante | Motore | Azione |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |
| Marca | CC | Modello | Azione |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione |
| Marca | Tipo | Motore | Azione |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |