Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Kit ganasce freno
        Codice: 362368J
    
            
        Adatto a: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Adatto a: Assale {{axle_code}}
        Adatto a: Motore {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: 362368J
Brand: JURID
Category: Frenante
Subcat: Kit ganasce freno
About This Part
Specifiche
Kit ganasce freno
| Spessore [mm] | 5 | 
| Larghezza [mm] | 42 | 
| Articolo complementare/Info integrativa | 0 | 
| Sistema frenante | TRW | 
| Tipo confezione | Scatola | 
| per diametro disco freno [mm] | 229 | 
| Diametro tamburo del freno interno[mm] | 229 | 
| Lunghezza imballaggio [cm] | 20,5 | 
| Larghezza imballaggio [cm] | 18 | 
| Altezza imballaggio [cm] | 9,5 | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
 中文(中国)
                                                        中文(中国) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) España (Español)
                                                        España (Español) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) United Kingdom
                                                        United Kingdom Україна (Українська)
                                                        Україна (Українська) United States
                                                        United States Canada
                                                        Canada