Ricerca per Schemi
ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
Torna alla Lista Prodotto
About This Part
Specifiche
Discofreno
Altezza [mm] | 80,6 |
Peso [kg] | 12,68 |
Tipo disco freno | 1 |
Spessore disco freno [mm] | 10 |
Spessore min. [mm] | 9 |
Diametro esterno [mm] | 270 |
N° fori | 4 |
Diametro centraggio [mm] | 55,9 |
Coppia spunto/serraggio [Nm] | 110 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
Superficie | 56 |
Tipo confezione | Scatola |
Unità quantitativa | Pezzo |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore ABS |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto ruota |
Versione | J |
Lunghezza imballaggio [cm] | 26,5 |
Larghezza imballaggio [cm] | 26,5 |
Altezza imballaggio [cm] | 15 |
caricamento in corso...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Adatto anche a
caricamento in corso...
Marca | Variante | Motore | Azione |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |
Marca | CC | Modello | Azione |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione |
Marca | Tipo | Motore | Azione |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |