Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        
    
    
        
            
                
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
                About This Part
Specifiche
Discofreno
| Marchio controllo | R90 Homologated | 
| Altezza [mm] | 54,5 | 
| Peso [kg] | 17,91 | 
| Tipo disco freno | 8 | 
| Spessore disco freno [mm] | 28 | 
| Dimensioni filettatura | M10 | 
| Spessore min. [mm] | 25 | 
| Diametro esterno [mm] | 300 | 
| N° fori | 5 | 
| Diametro centraggio [mm] | 93 | 
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 | 
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 | 
| Superficie | 37 | 
| Tipo confezione | Scatola | 
| Unità quantitativa | Pezzo | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni | 
| Versione | JC | 
| Lunghezza imballaggio [cm] | 31 | 
| Larghezza imballaggio [cm] | 31 | 
| Altezza imballaggio [cm] | 7,5 | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |