Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                COMPOSITE Discofreno
        Codice: 563199JVC-1
    
    
        Adatto a: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Adatto a: Assale {{axle_code}}
        Adatto a: Motore {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: 563199JVC-1
Brand: JURID COMPOSITE
Category: Frenante
Subcat: Discofreno
About This Part
Specifiche
Discofreno
| Marchio controllo | R90 Homologated | 
| Altezza [mm] | 73,2 | 
| Peso [kg] | 11,2 | 
| Alesaggio-Ø [mm] | 79 | 
| Tipo disco freno | 13 | 
| Tipo disco freno | 4 | 
| Spessore disco freno [mm] | 30 | 
| Spessore min. [mm] | 28,4 | 
| Diametro esterno [mm] | 340 | 
| N° fori | 5 | 
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 | 
| Superficie | 37 | 
| Tipo confezione | Scatola | 
| Unità quantitativa | Pezzo | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni | 
| Versione | J | 
| Lunghezza imballaggio [cm] | 35 | 
| Larghezza imballaggio [cm] | 35 | 
| Altezza imballaggio [cm] | 8 | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
 中文(中国)
                                                        中文(中国) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) España (Español)
                                                        España (Español) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) United Kingdom
                                                        United Kingdom Україна (Українська)
                                                        Україна (Українська) United States
                                                        United States Canada
                                                        Canada